Limistéir Iarratais Magnet Ferrite cuartha
Iarratas ar thionscal micrea -mhótair
Tionscal mótair lucht leanúna
Tionscal mótair na ngluaisteán
Iarratas ar róbat scuabtha
Iarratas ar Thionscal Printéir
Iarratas ar Thionscal Fearais Baile

Tábla Feidhmíochta Maighnéad Instealladh
| Mír | Lúbúil neart |
Solúbthaisc leaisteachas |
Uisce a chur ar ionsú |
Dífhoirmiúchán teirmeach |
| MPA | MPA | % | céim | |
| Maighnéad ferrite | 100 | 13000 | 0.04 | 130 |
| 95 | 17000 | 0.01 | 220 | |
| 180 | 25000 | 0.15 | 176 | |
| 105 | 14000 | 0.04 | 123 | |
| Inje Cunt Ndfeb | 900 | 11000 | 0.05 | 130 |
| 72 | 22000 | 0.01 | 217 | |
| 75 | 15000 | 0.04 | 153 | |
| Smfen insteallta | 160 | 20000 | 0.15 | 169 |
| 95 | 13000 | 0.04 | 121 | |
| 100 | 15000 | 0.04 | 119 | |
| Lnjection smco | 68 | 15000 | 0.05 | 150 |
| 70 | 15000 | 0.05 | 150 |
Clibeanna Te: Maighnéad Ferrite cuartha, déantúsóirí maighnéad ferrite cuartha na Síne, soláthróirí, monarcha

